Autores mais publicados |
| Autor | Tipo | Num. Publicações |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AB | 25 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º Y | 19 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º R | 13 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Q | 13 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 10 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º AA | 10 |
| Ana Oliveira | Professora | 8 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3º/4º T | 8 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3.º AA | 8 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º X | 7 |
| Quarto Ano | Aluno, 4.º T | 6 |
| Terceiro/quarto Ano | Aluno, 3.º/4.º S | 5 |
| Segundo/terceiro Ano | Aluno, 2º/3º S | 4 |
| Terceiro Ano | Aluno, 3º S | 4 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º Z | 3 |
| Apoio Educativo | Aluno, A E | 3 |
| Segundo Ano | Aluno, 2.º X | 2 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º W | 1 |
| Primeiro Ano | Aluno, 1.º Y | 1 |
| Vítor Rocha | Leitor do Jornal | 0 |
Voltar às Estatísticas |
|